|
商品の詳細:
|
| 商品の記述: | ラインを切り開く鋼鉄コイル | 材料: | 炭素鋼、色の鋼鉄、電流を通された鋼鉄 |
|---|---|---|---|
| ストリップの厚さ: | 0.2-1mm | ストリップの幅:: | 600mm |
| 最高。コイルの重量:: | 8000KG | スリッター モーター: | AC 22KW |
| 速度を切り開くこと: | 調節可能な0~50m/min | 装置色: | 標準的で/カスタマイズされる |
| ハイライト: | セリウムの鋼鉄コイルのスリッター,8000kg鋼鉄コイルのスリッター,ラインを切り開く50m/min高速精密 |
||
1. 商品の記述:
単一の腕のhydrualic decoilerが付いているコイル8000kgのための鋼鉄ラインは中国MAZSの高速によって作った
2. Techncal変数:
| 項目 | 技術的なデータ |
| 材料 | 炭素鋼、色の鋼鉄、電流を通された鋼鉄 |
| ストリップの厚さ | 0.2~1mm |
| ストリップの幅 | 600mm |
| コイルの内部の直径 | Φ508mm |
| 最高。コイルの外の直径 | Φ1500mm |
| 最高。コイルの重量 | 8000kg |
| 反動のブロック | Ф508 X 700 |
| Recoilerモーター | AC 37KW |
| スリッター シャフト | Ф180 X 700 |
| スリッター モーター | AC 22KW |
| ディスク カッターの材料 | ID180mm X OD300mm X 8/10mm、6CrW2Si、HRC58-60 |
| 速度を切り開くこと | 調節可能な0~50m/min |
3. 私達のサービス:
設計:
順序の確認の後で、私達は機械を、地階のような、構造、力、切断装置、プログラム等設計し始める。
4. ローディング:
機械は交通機関の間に鋼線によって容器の中で、それを確かめるために動かなかったりし、避けない種類の機械および容器の損傷を固定される。
5. 私達の特徴:
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Sunnia Sun
電話番号: 86-15358060625
ファックス: 86-510-85880989