商品の詳細:
|
コイルの材料: | HRC、CRC、GI、PPGI、ST37、ST52 ..... | 電圧: | ユーザーによる380V 50Hz 3phasesか順序 |
---|---|---|---|
品質保証: | 出荷の後の1年。 | 機械色: | それはユーザーまたは私達の標準によって順序行う |
パッキング: | 機械は鋼線(輸出標準的な海のパッケージ)によって容器の中で固定される | サービスの後: | ローカル中国の作業時間のAvalible |
ハイライト: | ラインを切り開く600mmの鋼鉄コイル,ラインを切り開くST37鋼鉄コイル,0.2-1mmのCrのスリッター |
1. 製品の説明:
固定して切り開く鋼鉄コイルはユーザーの自動回転式せん断機械によって速度のラインをまたは発注することができる
2. 技術的なデータ:
3.指定:
モデル | 厚さ | コイルの重量 | 終了するスリット | 最高の切り開く速度 | |
MA-1 X 600 | 0.2-1mm | 100-600mm | 最高8T | Min. 20mm | 50m/min |
MA-2 X 1300 | 0.3-2mm | 300-1300mm | 最高15T | Min. 25mm | 80m/min |
MA-3 X 1600 | 0.3-3mm | 500-1600mm | 最高20T | 分25mm | 100m/min |
MA-4 X 1600 | 0.4-4mm | 500-1600mm | 最高30T | 分30mm | 80m/min |
注:ちょうど一般的な範囲に従う参照、私達が各顧客の特定の条件に従って各ラインを常に設計し、作るので形態のデータ、従って各顧客は私達からの彼自身の十分内容ラインを買うことができる。 |
コンタクトパーソン: Ms. Sunnia Sun
電話番号: 86-15358060625
ファックス: 86-510-85880989