商品の詳細:
|
原料: | Hot rollingまたは冷間圧延の鋼鉄 | コイルの幅: | 60~160mm |
---|---|---|---|
コイルの外の直径: | 最高。Φ1600mm | コイルの内部の直径: | Φ508mm |
コイルの重量: | Max.2.5T | 物質的な厚さ: | 円形の管のための0.8~2.5mm |
円形の管のサイズ: | Φ20mm~Φ50mm * 0.8mm~2.5mm | 正方形の管のサイズ: | 16×16x1.5mm、20x20x1.8mm、25x25x2mm、30x30x2mm、40x40x2mm |
長方形の管のサイズ: | 25x50x2mm | 長さの作成: | 4~10m |
速度の作成: | 30~80m/min | ||
ハイライト: | 50mmの高周波溶接された管製造所,400KW高周波溶接された管製造所,高周波管製造所ライン |
商品の1.Description:
MA-Φ50固定して働く速度の1つの溶接線の刻み目を取り除くいろいろな種類の管のための高周波溶接された管製造所
2.Specification:
3.Technical変数:
モデルいいえ。 | MA114 | MA125 | MA165 | MA219 |
外の直径 | Φ40~114 MM | Φ50~130 MM | Φ76~165 MM | Φ89~219 MM |
壁厚さ | 1.2~4.0 mm | 2.0~5.0 mm | 2.0~6.0 mm | 3.0~6.0 mm |
生産の速度 | 0~70 m/min。 | 0~60 m/min。 | 0~50 m/min。 | 0~50 m/min。 |
運転モーター力 | 132組のKw*2セット | 160の+200のKw | 200組のKw*2セット | 200組のKw*3セット |
HFの溶接工力 | 300のKW | 400のKW | 500のKW | 500のKW |
コンタクトパーソン: Ms. Sunnia Sun
電話番号: 86-15358060625
ファックス: 86-510-85880989